102學年度大專校院
公 立 【一般校院】 34校 【技專校院】 18校
私 立 【一般校院】 36校 【技專校院】 73校
合 計 【一般校院】 70校 【技專校院】 91校
全 國 *不含附設進修專校、進修學院
排序 一般 技專 校 院 學生人數
01 01 - 國立臺灣大學 32,168
02 02 - 淡江大學 27,484
03 03 - 輔仁大學 26,661
04 04 - 中國文化大學 26,337
05 05 - 國立成功大學 21,979
06 06 - 逢甲大學 20,848
07 - 01 南臺科技大學 19,473
08 07 - 銘傳大學 19,072
09 08 - 東海大學 17,094
10 - 02 正修科技大學 17,013
11 - 03 嘉南藥理大學 16,987
12 - 04 朝陽科技大學 16,572
13 09 - 義守大學 16,433
14 10 - 中原大學 16,167
15 11 - 國立政治大學 15,927
16 12 - 實踐大學 15,723
17 13 - 東吳大學 15,620
18 14 - 國立中興大學 15,597
19 15 - 國立臺灣師範大學 14,993
20 16 - 國立交通大學 14,461
21 - 05 國立臺中科技大學 13,562
22 - 06 明新科技大學 13,426
23 - 07 台南應用科技大學 13,029
24 17 - 國立嘉義大學 12,886
25 - 08 弘光科技大學 12,822
26 - 09 崑山科技大學 12,797
27 - 10 健行科技大學 12,762
28 18 - 國立清華大學 12,449
29 19 - 靜宜大學 12,173
30 - 11 國立高雄應用科技大學 12,146
31 20 - 亞洲大學 12,099
32 21 - 國立中央大學 12,057
33 22 - 國立中正大學 11,989
34 - 12 中國科技大學 11,875
35 23 - 世新大學 11,786
36 - 13 國立屏東科技大學 11,558
37 - 14 樹德科技大學 11,453
38 - 15 國立臺北科技大學 11,446
39 - 16 致理技術學院 11,375
40 - 17 國立勤益科技大學 11,042
41 - 18 龍華科技大學 11,027
42 - 19 萬能科技大學 10,819
43 24 - 大葉大學 10,776
44 - 20 僑光科技大學 10,673
45 - 21 嶺東科技大學 10,583
46 - 22 國立虎尾科技大學 10,478
47 - 23 國立臺灣科技大學 10,417
48 25 - 國立東華大學 10,186
49 26 - 長榮大學 10,065
50 - 24 輔英科技大學 9,987
51 27 - 開南大學 9,980
52 - 25 中臺科技大學 9,952
53 - 26 台北城市科技大學 9,948
54 28 - 國立臺北大學 9,704
55 29 - 元智大學 9,665
56 - 27 建國科技大學 9,548
57 - 28 國立雲林科技大學 9,408
58 30 - 國立中山大學 9,336
59 - 29 遠東科技大學 9,231
60 - 30 中華醫事科技大學 9,197
61 - 31 文藻外語大學 9,136
62 31 - 真理大學 8,993
63 - 32 德明財經科技大學 8,987
64 - 33 中華科技大學 8,795
65 32 - 中華大學 8,596
66 - 34 醒吾科技大學 8,548
67 - 35 景文科技大學 8,521
68 33 - 國立臺灣海洋大學 8,240
69 - 36 德霖技術學院 8,221
70 - 37 大仁科技大學 8,168
71 34 - 國立聯合大學 8,139
72 35 - 國立彰化師範大學 8,121
73 - 38 美和科技大學 7,811
74 - 39 國立高雄海洋科技大學 7,768
75 - 40 國立高雄第一科技大學 7,712
76 - 41 長庚科技大學 7,697
77 36 - 中山醫學大學 7,593
78 - 42 元培科技大學 7,509
79 - 43 東南科技大學 7,490
80 - 44 高苑科技大學 7,468
81 37 - 長庚大學 7,397
82 38 - 中國醫藥大學 7,390
83 39 - 臺北市立大學 7,127
84 40 - 高雄醫學大學 7,009
85 - 45 國立臺北商業技術學院 6,856
86 - 46 育達科技大學 6,778
87 41 - 國立高雄師範大學 6,701
88 - 47 樹人醫護管理專科學校 6,684
89 - 48 桃園創新技術學院 6,681
90 - 49 修平科技大學 6,658
91 - 50 聖約翰科技大學 6,539
92 - 51 仁德醫護管理專科學校 6,514
93 - 52 南開科技大學 6,492
94 - 53 慈惠醫護管理專科學校 6,479
95 - 54 台北海洋技術學院 6,373
96 - 55 環球科技大學 6,265
97 42 - 國立臺南大學 6,194
98 43 - 臺北醫學大學 6,102
99 44 - 玄奘大學 5,987
100 45 - 國立暨南國際大學 5,900
101 - 56 新生醫護管理專科學校 5,789
102 46 - 明道大學 5,747
103 47 - 國立臺北教育大學 5,641
104 - 57 吳鳳科技大學 5,616
105 - 58 亞東技術學院 5,557
106 - 59 中州科技大學 5,544
107 48 - 國立宜蘭大學 5,531
108 49 - 國立高雄大學 5,488
109 - 60 華夏技術學院 5,414
110 50 - 國立臺灣藝術大學 5,280
111 - 61 國立高雄餐旅大學 5,274
112 51 - 南華大學 5,117
113 52 - 國立臺中教育大學 5,020
114 53 - 大同大學 4,919
115 54 - 台灣首府大學 4,862
116 55 - 國立臺東大學 4,848
117 - 62 耕莘健康管理專科學校 4,802
118 - 63 大華科技大學 4,726
119 - 64 黎明技術學院 4,671
120 56 - 國立屏東教育大學 4,639
121 57 - 國立陽明大學 4,513
122 - 65 國立臺北護理健康大學 4,349
123 - 66 明志科技大學 4,336
124 - 67 經國管理暨健康學院 4,084
125 - 68 國立屏東商業技術學院 4,054
126 58 - 國立金門大學 3,939
127 59 - 國立新竹教育大學 3,933
128 - 69 東方設計學院 3,921
129 - 70 敏惠醫護管理專科學校 3,852
130 - 71 馬偕醫護管理專科學校 3,803
131 - 72 聖母醫護管理專科學校 3,797
132 60 - 華梵大學 3,635
133 61 - 佛光大學 3,591
134 - 73 崇右技術學院 3,539
135 62 - 慈濟大學 3,352
136 - 74 康寧醫護暨管理專科學校 3,224
137 - 75 大同技術學院 3,216
138 - 76 崇仁醫護管理專科學校 3,197
139 63 - 國立臺灣體育運動大學 3,176
140 - 77 南榮科技大學 3,030
141 - 78 國立澎湖科技大學 3,008
142 - 79 和春技術學院 2,971
143 64 - 國立臺北藝術大學 2,782
144 65 - 稻江科技暨管理學院 2,770
145 - 80 蘭陽技術學院 2,762
146 - 81 慈濟技術學院 2,549
147 66 - 國立體育大學 2,261
148 - 82 大漢技術學院 2,233
149 - 83 亞太創意技術學院 2,139
150 - 84 育英醫護管理專科學校 2,045
151 - 85 臺灣觀光學院 1,971
152 67 - 康寧大學 1,946
153 - 86 國立臺南護理專科學校 1,908
154 68 - 國立臺南藝術大學 1,570
155 69 - 興國管理學院 1,569
156 - 87 國立臺東專科學校 1,149
157 - 88 高美醫護管理專科學校 934
158 - 89 永達技術學院 863
159 - 90 高鳳數位內容學院 612
160 - 91 國立臺灣戲曲學院 517
161 70 - 馬偕醫學院 428
from:http://blog.udn.com/ricelohas/10866839
**********************************************************
學校退場轉型名單 還有6校
2014/08/07
【中央社╱台北7日電】
今年高鳳數位內容學院、永達技術學院先後宣布退場,教育部輔導的轉型、退場名單,還有6所學校。
少子化使國內大專校院陸續發生招生危機,南部學校尤其慘烈,高鳳學院今年2月率先宣布停辦,同樣位於屏東縣的永達技術學院,則是於2月被勒令停招1年,8月申請停辦核准。
各界都在關心,還有多少學校位於退場邊緣?教育部技職司長李彥儀證實,目前還有6校被列入退場、轉型輔導名單,但不願公布校名和細節。
李彥儀表示,根據「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」,
包括違反教育法規、積欠薪資累計達3個月或未經協議任意減薪、最近一年校務評鑑或2/3以上系所評鑑不通過、以及全校學生數未達3000人,且最近2年新生註冊率未達60%。
李彥儀表示,只要符合上述4種情況任何一種,就會被列入退場轉型輔導名單。扣除高鳳、永達2校後,還有6所學校在名單中,包括1所普通大學、5所技職校院。
李彥儀說,現階段6所學校應該都還「安全」,暫時不會再有學校退場。但10月新生報到率統計出來後,名單可能還會變動。
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。