姓名學 |
四柱 | 八字(年、月、日、時分別用天干地支來排)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五格 | 天格: 單字姓的筆劃加一,雙字姓的筆劃加總。是先天祖先傳下來的,若不理想,也不必計較。(包含職業之意義。) 地格: 單一名字的筆劃加一,兩個名字的筆劃加總。是為前運,主中年以前。(包含居住田宅之意義。) 人格: 名字的第一個字加上姓的筆劃數,雙姓字則把三個字的筆劃加總。是為主運,左右人生大部分的運途。 總格: 姓與名的字劃數全部加起來。是為後運,主中年到晚年的運途。(包含福德之意義。) 外格: 天格與地格的數加總減去人格的數,或用總格的數減去人格的數再加一。是為副運,可輔助主運。(包含疾厄、奴僕、夫妻 之意義。)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取名 | 1. 先排八字(四柱)。 2. 分季節(二十四節氣)。 3. 排季節的五行(旺、相、死、囚、休)。 4. 統計四柱的五行。 5. 考慮各格的關係。 6. 選取漢字(要注意五行及出生年的吉凶字)。 7. 所有五行數量統計。 ※ 注意三才(天格、人格、 地格)及數理(天格、人格、地格、總格、 外格)的配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命名筆劃吉凶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
姓名學81靈動數的準驗度不到10%
我們統計上萬案例發現81靈動數準驗度,僅有不到10%的準驗度! 完全沒有規律性!
統計整合甚多案例,八十一靈動數理論實在非常不符合統計歸納的結果,然而如此理論卻是一直存在,誤導甚多社會大眾,我們重新整理統計了新靈動數,發現某些所謂的凶數,在格局搭配良好之下,其實更存在著良好特質,好的靈動數配上不良格局也是凶,因此取名不能只靠傳統的81靈動數!!!
同名同姓者,成就皆大不相同,因為牽涉到個人命理以及陰陽宅風水的差異影響! 父母家長若能自幼了解小孩或是自己在命盤上的負面缺點,努力在教育上尋求調整以及改善,人生必是大有可為的!
姓名具有81靈動凶數的名人以及首富,舉五個例子如下:
立法院長 | 立法委員 | 台灣首富 | 經營之神 | 亞洲首富 |
王(4)金(8)平(5) | 羅(20)文(04)嘉(14) | 郭(15)台(5)銘(14) | 王(4)永(5)慶(15) | 李(07)嘉(14)誠(14) |
人格=12(凶數) | 總格=38(凶數) | 人格=20(凶) | 人格=09(凶) | 地格=28(凶) |
諾貝爾獎得主/ | 前國防部長 | 國際巨星 | 中共總理 | 新加坡總理 |
李(07)遠(17)哲(10) | 湯(13)曜(18)明(08) | 劉(15)德(15)華(14) | 溫(14)家(10)寶(20) | 李(7)顯(23)龍(16) |
地格=27(凶數) | 地格=26(凶數) | 人格=30(凶) | 地格=30(凶數) | 人格=30(凶) |
同名同姓又具有凶數,成就完全不一樣者:
白X燕案 | 瑞昱半導體副總經理 |
陳(16)進(15)興(15) | 陳(16)進(15)興(15) |
地格=30(凶數) | 地格=30(凶數) |
***********************************************************************
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。