|
| 產品 | 病毒樣本 |
|
| 樣本數目 | 1130556 |
| 1 | WebWasher-GW | 99.90% |
| 2 | TrustPort | 99.60% |
| 3 | AntiVir (Avira) | 99.30% |
| 4 | Avast! (Alwil) | 98.80% |
| 5 | Trend Micro(趨勢) | 98.70% |
| 6 | Sophos | 98.10% |
| 7 | Ikarus | 98.00% |
| 8 | BitDefender | 97.80% |
| 9 | Microsoft(微軟) | 97.80% |
| 10 | Nod32 (Eset) | 97.80% |
| 11 | Kaspersky(卡巴) | 97.20% |
| 12 | F-Secure | 96.80% |
| 13 | eScan | 96.70% |
| 14 | F-Prot (Frisk) | 96.70% |
| 15 | ZoneAlarm | 96.40% |
| 16 | AVG | 96.30% |
| 17 | Norton (諾頓) | 95.70% |
| 18 | McAfee(邁克菲) | 95.60% |
| 19 | Panda(熊貓) | 95.60% |
| 20 | Rising(瑞星) | 94.10% |
| 21 | | 92.80% |
| 22 | Fortinet-GW | 92.40% |
| 23 | Dr.Web | 90.40% |
| 24 | VBA32 | 89.90% |
| 25 | QuickHeal (CAT) | 85.70% |
| 26 | ClamAV | 84.80% |
| 27 | VirusBuster | 76.20% |
沒有留言:
張貼留言
注意:只有此網誌的成員可以留言。